Contáctanos

Plan de Estudios
En la UDEM, te preparamos para transformarte en una persona con gran capacidad reflexiva para que analices, cuestiones, aprendas y desarrolles una conciencia crítica de tu entorno.
Área de Estudios Generales
Esta área está integrada por cursos comunes que pretenden:
Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes.
Favorecer una visión integral del quehacer científico.
Desarrollar habilidades metodológicas y técnicas que le permiten enfrentar entornos globales.
Promover valores y actitudes que faciliten un desarrollo ético de la profesión y favorezcan una mejor convivencia social.
Garantizar el dominio de una segunda lengua.
Cursos Comunes
(9 cursos comunes, 54 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Comunicación Efectiva Oral y Escrita | 6 |
| Estadística y su Interpretación | 6 |
| Estudios Mexicanos: Sociedad y Cultura | 6 |
| Estudios Mexicanos: Economía y Política | 6 |
| Competencias Globales | 6 |
| Pensamiento Social de la Iglesia | 6 |
| Escenarios, Tendencias y Dilemas Globales | 6 |
| Formación Intensiva para el Éxito en el TOEFL | 6 |
| Evaluación Crítica de Bases de Información | 6 |
Área de Estudios Profesionales (225 créditos)
| DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS |
| Fundamentos Administrativos | 6 |
| Electrónica Básica | 6 |
| Lógica Matemática | 6 |
| Cálculo Diferencial | 6 |
| Matemáticas Computacionales | 6 |
| Mecánica Clásica | 6 |
| Álgebra de Matrices y Programación Lineal | 6 |
| Cálculo Integral | 6 |
| Laboratorio de Mecánica Clásica | 3 |
| Matemáticas Discretas | 6 |
| Probabilidad y Estadística | 6 |
| Cálculo Avanzado | 6 |
| Psicología de las Organizaciones | 6 |
| Principios de Programación | 6 |
| Programación Intermedia | 6 |
| Desarrollo de Software Orientado a Objetos | 6 |
| Estructuras de Datos | 6 |
| Administración de Tecnología de Información | 6 |
| Fundamentos de Desarrollo de Software | 6 |
| Rediseño de Procesos Apoyado en Tecnología de Información | 6 |
| Algoritmia | 6 |
| Gráficas Computacionales | 6 |
| Programación Avanzada | 6 |
| Organización Computacional | 6 |
| Laboratorio de Hardware | 3 |
| Sistemas Inteligentes | 6 |
| Introducción a los Sistemas de Bases de Datos | 6 |
| Desarrollo de Software basado en Componentes | 6 |
| Sistemas Operativos | 6 |
| Desarrollo de Aplicaciones WEB | 6 |
| Arquitectura de Computadoras | 6 |
| Diseño de Traductores | 6 |
| Bases de Datos | 6 |
| Telecomunicaciones | 6 |
| Ingeniería de Software | 6 |
| Laboratorio de Redes | 3 |
| Diseño de Redes | 6 |
| Calidad de Software | 6 |
| Evolución de Software | 6 |
Cursos de Concentración Profesional (18 créditos)
- Diseño de Software
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Desarrollo de Software Móvil | 6 |
| Tecnologías y Metodologías de Desarrollo de Software | 6 |
| Construcción y Perfeccionamiento de Software | 6 |
- Diseño de Bases de Datos
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Bases de Datos Multidimensionales | 6 |
| Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones | 6 |
| Bases de Datos Avanzadas | 6 |
- Diseño de Software Distribuido
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Aplicaciones de Sistemas Operativos | 6 |
| Desarrollo de Software Móvil | 6 |
| Sistemas Distribuidos | 6 |
Cursos de Concentración en Otra Área Profesional
Tienen el propósito de ampliar la visión profesional y científica de los estudiantes, fortalecer su formación académica y facilitar competitivamente su inserción en el medio laboral. Se deberán cursar 12 créditos; estas materias, combinadas entre sí, desarrollan una competencia profesional específica.
Ver catálogo de áreas menores.
Cursos de Práctica y Evaluación (18 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Práctica Profesional Dirigida ISC | 6 |
| Programa de Evaluación Final ISC | 12 |
