Contáctanos

Plan de Estudios
En la UDEM, te preparamos para transformarte en una persona con gran capacidad reflexiva para que analices, cuestiones, aprendas y desarrolles una conciencia crítica de tu entorno.
Área de Estudios Generales
Esta área está integrada por cursos comunes que pretenden:
Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes.
Favorecer una visión integral del quehacer científico.
Desarrollar habilidades metodológicas y técnicas que le permitan enfrentar entornos globales.
Promover valores y actitudes que faciliten un desarrollo ético de la profesión y favorezcan una mejor convivencia social.
Garantizar el dominio de una segunda lengua.
Área de Estudios Generales Cursos Comunes
(9 cursos comunes, 54 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Comunicación Efectiva Oral y Escrita | 6 |
| Estadística y su Interpretación | 6 |
| Estudios Mexicanos: Sociedad y Cultura | 6 |
| Estudios Mexicanos: Economía y Política | 6 |
| Competencias Globales | 6 |
| Pensamiento Social de la Iglesia | 6 |
| Escenarios, Tendencias y Dilemas Globales | 6 |
| Formación Intensiva para el Éxito en el TOEFL | 6 |
| Evaluación Crítica de Bases de Información | 6 |
Área de Estudios Profesionales (228 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Fundamentos Administrativos | 6 |
| Mercadotecnia Computadora | 6 |
| Estrategia Competitiva | 6 |
| Inteligencia de Negocios | 6 |
| Mercadotecnia Directa | 6 |
| Introducción a las Finanzas | 6 |
| Introducción a la Economía | 6 |
| Lógica Matemática | 6 |
| Cálculo Diferencial | 6 |
| Matemáticas Computacionales | 6 |
| Mecánica Clásica | 6 |
| Cálculo Integral | 6 |
| Laboratorio de Mecánica Clásica | 3 |
| Probabilidad y Estadística | 6 |
| Teoría de Sistemas | 6 |
| Planeación y Control de la Producción | 6 |
| Control Estadístico de Calidad | 6 |
| Mejoramiento de Sistemas Administrativos | 6 |
| Logística y la Cadena de Suministro | 6 |
| Programación Lineal Aplicada a la Administración | 6 |
| Psicología de las Organizaciones | 6 |
| Principios de Programación | 6 |
| Programación Intermedia | 6 |
| Estructuras de Datos | 6 |
| Administración de Tecnología de Información | 6 |
| Fundamentos de Desarrollo de Software | 6 |
| Rediseño de Procesos Apoyado en Tecnología de Información | 6 |
| Desarrollo de Software Orientado a Objetos | 6 |
| Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones | 6 |
| Programación Avanzada | 6 |
| Organización Computacional | 6 |
| Introducción a los Sistemas de Bases de Datos | 6 |
| Desarrollo de Software basado en Componentes | 6 |
| Sistemas Operativos | 6 |
| Desarrollo de Aplicaciones Web | 6 |
| Telecomunicaciones | 6 |
| Ingeniería de Software | 6 |
| Laboratorio de Redes | 3 |
| Diseño de Redes | 6 |
Cursos de Concentración Profesional (18 créditos)
- Sistemas de Información Empresarial
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Organización y Diseño Organizacional | 6 |
| Dirección y Control Organizacional | 6 |
| Sistemas de Información para la Administración de Empresas | 6 |
| Sistemas de Información Financiera | 6 |
| Sistemas de Información para la Administración | 6 |
- Administración de la Información Distribuida
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Comercio Electrónico | 6 |
| Sistemas de Colaboración y Flujo de Trabajo | 6 |
| Administración del Conocimiento | 6 |
| Negocios Virtuales Distribuidos | 6 |
- Administración de Bases de Datos
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Bases de Datos Multidimensionales | 6 |
| Creación y Administración de Bases de Datos para Negocios | 6 |
| Calidad de Software | 6 |
- Oportunidades de Negocios en Sistemas de la Información
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Administración de Nuevas y Pequeñas Empresas | 6 |
| Oportunidades de Negocios para Emprendedores | 6 |
| Legislación de la Propiedad Industrial e Intelectual | 6 |
- Tecnología de Información para Procesos Empresariales
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Tecnología de Sistemas de Información Financiera | 6 |
| Tecnología de la Información Aplicada al Recurso Humano | 6 |
| Planeación de Tecnología de Información | 6 |
| Procesos de Servicio | 6 |
- Sistemas de Información para la Manufactura
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Administración de Operaciones | 6 |
| Ingeniería de Métodos | 6 |
| Estrategia de Operaciones | 6 |
| Procesos de Servicio | 6 |
| Sistemas de Información para Manufactura | 6 |
- Sistemas de Información para los Negocios
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Introducción a los Negocios | 6 |
| Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones en los Negocios | 6 |
| Costos para Toma de Decisiones | 6 |
| Sistemas de Información para la Administración | 6 |
- Administración de Documentos Electrónicos
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Comunicación Organizacional | 6 |
| Comunicación Interna y Externa | 6 |
| Semiótica | 6 |
| Producción de Guiones | 6 |
| Textos de Comunicación | 6 |
| Sistemas de Colaboración y Flujos de Trabajo | 6 |
| Administración del Conocimiento | 6 |
Cursos de Concentración en Otra Área Profesional
Tienen el propósito de ampliar la visión profesional y científica de los estudiantes, fortalecer su formación académica y facilitar competitivamente su inserción en el medio laboral. Se deberán cursar 12 créditos o más, según la carrera que se estudia; estas materias,combinadas entre sí, desarrollan una competencia profesional específica.
Ver catálogo de áreas menores.
Cursos de Práctica y Evaluación (18 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Práctica Profesional Dirigida ISI | 6 |
| Programa de Evaluación Final ISI | 12 |
