Contáctanos

Plan de Estudios
En la UDEM, te preparamos para transformarte en una persona con gran capacidad reflexiva para que analices, cuestiones, aprendas y desarrolles una conciencia crítica de tu entorno.
Área de Estudios Generales
Esta área está integrada por cursos comunes que pretenden:
Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes.
Favorecer una visión integral del quehacer científico.
Desarrollar habilidades metodológicas y técnicas que le permiten enfrentar entornos globales.
Promover valores y actitudes que faciliten un desarrollo ético de la profesión y favorezcan una mejor convivencia social.
Garantizar el dominio de una segunda lengua.
Cursos Comunes
(9 cursos comunes, 54 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Comunicación Efectiva Oral y Escrita | 6 |
| Estadística y su Interpretación | 6 |
| Estudios Mexicanos: Sociedad y Cultura | 6 |
| Estudios Mexicanos: Economía y Política | 6 |
| Competencias Globales | 6 |
| Pensamiento Social de la Iglesia | 6 |
| Formación Intensiva para el Éxito en el TOEFL | 6 |
| Evaluación Crítica de Bases de Información | 6 |
Área de Estudios Profesionales (228 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Fundamentos Administrativos | 6 |
| Estrategia Competitiva | 6 |
| Liderazgo y Cambio Organizacional | 6 |
| Plan de Negocios Internacionales | 6 |
| Oportunidad de Negocio para Emprendedores | 6 |
| Seminario de Mercadotecnia Internacional | 6 |
| Mercadotecnia | 6 |
| Administración de Ventas | 6 |
| Retailing | 6 |
| Estrategias de Venta y Técnicas de Negociación | 6 |
| Administración de Promoción de Ventas | 6 |
| Canales de Distribución | 6 |
| Planeación Estratégica de Mercados | 6 |
| Planeación y Dirección de Mercadotecnia Internacional | 6 |
| Investigación de Mercados | 6 |
| Mercadotecnia Internacional | 6 |
| Mercadotecnia de Servicios | 6 |
| Administración de la Publicidad | 6 |
| Análisis del Consumidor | 6 |
| Estrategias de Comunicación Integral de Mercadotecnia | 6 |
| Desarrollo y Administración de Nuevos Productos y Servicios | 6 |
| Seminario de Investigación de Mercados | 6 |
| Negocios Electrónicos | 6 |
| Introducción a las Finanzas | 6 |
| Costos para Toma de Decisiones | 6 |
| Administración y Análisis Financiero | 6 |
| Mercadotecnia Financiera | 6 |
| Ambiente Legal de los Negocios | 6 |
| Microeconomía | 6 |
| Macroeconomía | 6 |
| Estrategias y Técnicas de Precios | 6 |
| Ambiente de Negocios Internacionales | 6 |
| Pronósticos de Negocios | 6 |
| Seminario Integrador de Negocios | 6 |
| Cálculo Diferencial e Integral | 6 |
| Análisis Multivariado | 6 |
| Administración de la Cadena de Suministro | 6 |
| Programación Lineal Aplicada a la Administración | 6 |
Cursos de Concentración Profesional (18 créditos)
- Publicidad y Medios
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Creatividad | 6 |
| Campañas Publicitarias | 6 |
| Manejo de Medios | 6 |
- Comercio Internacional
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Introducción Economía Internacional | 6 |
| Análisis de Tratados Comerciales | 6 |
| Estrategias de Comercio Internacional | 6 |
- Marcas, Estrategias y Posicionamiento
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Inteligencia de Negocios | 6 |
| Administración de Marca | 6 |
| Estrategias de Marca | 6 |
- Administración y Retención de Clientes
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Creación y Administración Base de Datos | 6 |
| Segmentación y Administración Clientes | 6 |
| Mercadotecnia Directa | 6 |
- Tópicos de Mercadotecnia
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Mercadotecnia Industrial | 6 |
| Mercadotecnia para Empresas No Lucrativas | 6 |
| Marketing Político | 6 |
Cursos de Concentración en Otra Área Profesional
Tienen el propósito de ampliar la visión profesional y científica de los estudiantes, fortalecer su formación académica y facilitar competitivamente su inserción en el medio laboral. Se deberán cursar 12 créditos o más, según la carrera que se estudia; estas materias, combinadas entre sí, desarrollan una competencia profesional específica.
Ver catálogo de áreas menores.
Cursos de Práctica y Evaluación (18 créditos)
| NOMBRE | CRÉDITOS |
| Prácticas Profesionales Dirigidas LMI | 6 |
| Programa de Evaluación Final LMI I | 6 |
| Programa de Evaluación Final LMI II | 6 |
