Contacto

ADMISIONES
(81) 8215-1291
bperez@
udem.edu.mx
Radiología e Imagen
Relación de la producción de los Rayos X y el funcionamiento del organismo humano para establecer un diagnóstico.
Perfil Profesional
Médico especialista con las competencias profesionales que le permitan vincular la producción de los Rayos X, las características y el funcionamiento del organismo humano del cual se obtendrá una imagen radiológica para establecer, con las manifestaciones clínicas del paciente, un diagnóstico que apoyará el manejo terapéutico por parte del médico tratante.
Duración: 3 años
Sedes: Christus Muguerza Alta Especialidad
Primer año
| Clave | Materia | CRS Año |
HMRA-1003 | Trabajo de Atención Médica Formación Clínica I | 70 |
HMRA-1001 | Seminario de Atención Médica Física de los Rayos X y Protección | 4 4 4 |
HMRA-1008 | Seminario de Investigación Investigación I | 8 |
Total | 90 |
Segundo año
| Clave | Materia | CRS año |
HMRA-1003 | Trabajo de Atención Médica Formación Clínica II | 70 |
HMRA-2008 HMRA-2007 HMRA-2003 HMRA-2009 | Seminario de Atención Médica Aparato Urinario | 2 2 4 4 |
HMRA-2011 | Seminario de Investigación Investigación II | 8 |
Total | 90 |
Tercer año
| Clave | Materia | CRS Año |
HMRA-3008 | Trabajo de Atención Médica Formación Clínica III | 70 |
| Seminario de Atención Médica Radiología Cardiovascular | 4 4 2 2 |
HMRA-3011 | Seminario de Investigación Investigación III | 8 |
Total | 90 |
Cuarto año
| Clave | Materia | CRS Año |
HMRA-4005 | Trabajo de Atención Médica Formación Clínica IV | 66 |
| Seminario de Atención Médica Radiología Intervencionista | 2 4 2 4 |
HMRA-4009 | Seminario de Investigación Investigación IV | 8 |
| Seminario de Educación Educación Médica y de la Salud | 8 |
Total | 94 |
| Total de Asignaturas | 24 |
| Total de Créditos | 364 |
