- Maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas
- Plan de Estudios
- Horario y Calendario
- Requisitos de Admisión
- Investigación
- Contacto
Recibe más información

Contáctanos:
(81) 8215-1535
posgrados@
udem.edu.mx
Posgrados UDEM
|
Arquitectura, Diseño e Ingeniería
|
Maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas
Horario y Calendario
Las materias de este programa se ofrecen en horarios comprendidos entre las 18:30 y las 22:00 hrs. de lunes a viernes.
Un alumno que inscribe carga completa tendría un horario como éste:
| L | M | M | J | V | |
| Mayo | Módulo de Dilemas Éticos y Toma de Decisiones | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones | - | Administración de Opera-ciones | - |
| Junio | - | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones | - | Administración de Opera-ciones | - |
| Julio | Fabricación de Síntesis Orales y Escritas | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones | - | Administración de Opera-ciones | - |
| Agosto | - | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones | - | Administración de Opera-ciones | - |
Un alumno que inscribe media carga tendría un horario como éste:
| L | M | M | J | V | |
| Mayo | Módulo de Dilemas Éticos y Toma de Decisiones | - | - | Administración de Opera-ciones | - |
| Junio | - | - | - | Administración de Opera-ciones | - |
| Julio | - | - | - | Administración de Opera-ciones | - |
| Agosto | - | - | - | Administración de Opera-ciones | - |
