Estacionamientos
En la UDEM contamos con diferentes estacionamientos ubicados en zonas estratégicas.
Las entradas y salidas de los automóviles se monitorean con expendedores automáticos de boletos, lectoras magnéticas y barreras de control.
Descarga la App LiveSafe UDEM para recibir auxilio mecánico básico, asistencia en caso de ponchaduras, baterías descargadas, en caso de siniestro o conductas inapropiadas.
El costo de la pensión semestral te da derecho a servicio de estacionamiento ilimitado durante ese periodo. Contamos también con estacionamientos de tarifa fija por acceso.
A continuación ponemos a tu disposición los diferentes estacionamientos y sus costos.
| Estacionamiento | Modalidad | Tarifa (da clic para más información) | Informes |
|---|---|---|---|
| E1 Rectoría | Pensión | $7,500 por semestre | Oficinas de ISISA Parking 811 798 8754 Correo |
| E5 y E6 CCU | Pensión | $6,500 por semestre | |
| E4 Biblioteca | Pensión | $5,500 por semestre | |
| E9 ESTOA | Tarifa Fija* | $45 por acceso * | |
| E14 Zona deportiva 1 | Tarifa Fija* | $45 por acceso * | Módulo Movilidad Edificio Estoa Nivel A 811 824 0794 Teléfono 818 215 4929 Correo [email protected] Horario Lunes a viernes 9:00 a 18:00 horas |
| E15 Zona deportiva 2 | Pensión | $5,000 por semestre | |
| E2 Car Pool | Gratuito | Gratuito para autos compartidos, 2 o más ocupantes y registrando el viaje en la app AllRide | |
| E10 Prepa UDEM San Pedro - pavimentado | Gratuito | Gratuito (exclusivo alumnos y colaboradores de Prepa) | Gratuito, sujeto a disponibilidad |
| E12 FRANCA | Gratuito | Gratuito |
* Si el vehículo pasa la noche en el estacionamiento deberá realizarse también el pago por el día siguiente.
Descargar el mapa de estacionamientos Descargar el mapa de accesos peatonales