Colegiaturas Primavera 2026
Contado | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 Créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.695,00 | $ 4.695,00 |
Inscripción** | $ 169.020,00 | $ 197.190,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 171.720,00 | $ 199.890,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 171.720,00 | $ 199.890,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
**** Lic. en Nutrición considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE
***** Ing. Biomédico considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE (NO APLICA PARA EGRESADOS DE PREPA UDEM)
****** Lic. en Ciencias Ambientales y Salud considera 39 créditos en PRIMER SEMESTRE
Opción 1 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 Créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.950,00 | $ 4.950,00 |
Inscripción** | $ 89.100,00 | $ 103.950,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 91.800,00 | $ 106.650,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 22.275,00 | $ 25.987,50 |
Pago total del semestre | $ 180.900,00 | $ 210.600,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
**** Lic. en Nutrición considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE
***** Ing. Biomédico considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE (NO APLICA PARA EGRESADOS DE PREPA UDEM)
****** Lic. en Ciencias Ambientales y Salud considera 39 créditos en PRIMER SEMESTRE
Opción 2 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 Créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.950,00 | $ 4.950,00 |
Inscripción** | $ 35.640,00 | $ 41.580,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 38.340,00 | $ 44.280,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 35.640,00 | $ 41.580,00 |
Pago total del semestre | $ 180.900,00 | $ 210.600,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
**** Lic. en Nutrición considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE
***** Ing. Biomédico considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE (NO APLICA PARA EGRESADOS DE PREPA UDEM)
****** Lic. en Ciencias Ambientales y Salud considera 39 créditos en PRIMER SEMESTRE
Opción TC Meses Sin intereses | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 Créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.950,00 | $ 4.950,00 |
Inscripción** | $ 178.200,00 | $ 207.900,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 180.900,00 | $ 210.600,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 180.900,00 | $ 210.600,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
**** Lic. en Nutrición considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE
***** Ing. Biomédico considera 42 créditos en PRIMER SEMESTRE (NO APLICA PARA EGRESADOS DE PREPA UDEM)
****** Lic. en Ciencias Ambientales y Salud considera 39 créditos en PRIMER SEMESTRE
Contado | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 45 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.280,00 | $ 5.280,00 |
Inscripción** | $ 190.080,00 | $ 237.600,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 192.780,00 | $ 240.300,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 192.780,00 | $ 240.300,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-45 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 1 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 45 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.560,00 | $ 5.560,00 |
Inscripción** | $ 100.080,00 | $ 125.100,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 102.780,00 | $ 127.800,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 25.020,00 | $ 31.275,00 |
Pago total del semestre | $ 202.860,00 | $ 252.900,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-45 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 2 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 45 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.560,00 | $ 5.560,00 |
Inscripción** | $ 40.032,00 | $ 50.040,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 42.732,00 | $ 52.740,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 40.032,00 | $ 50.040,00 |
Pago total del semestre | $ 202.860,00 | $ 252.900,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-45 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción TC Meses Sin intereses | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 45 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.560,00 | $ 5.560,00 |
Inscripción** | $ 200.160,00 | $ 250.200,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 202.860,00 | $ 252.900,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 202.860,00 | $ 252.900,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-45 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Contado | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 39 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.880,00 | $ 4.880,00 |
Inscripción** | $ 175.680,00 | $ 190.320,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 178.380,00 | $ 193.020,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 178.380,00 | $ 193.020,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 1 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 39 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.140,00 | $ 5.140,00 |
Inscripción** | $ 92.520,00 | $ 100.230,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 95.220,00 | $ 102.930,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 23.130,00 | $ 25.057,50 |
Pago total del semestre | $ 187.740,00 | $ 203.160,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 2 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 39 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.140,00 | $ 5.140,00 |
Inscripción** | $ 37.008,00 | $ 40.092,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 39.708,00 | $ 42.792,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 37.008,00 | $ 40.092,00 |
Pago total del semestre | $ 187.740,00 | $ 203.160,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción TC Meses Sin intereses | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 39 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.140,00 | $ 5.140,00 |
Inscripción** | $ 185.040,00 | $ 200.460,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 187.740,00 | $ 203.160,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 187.740,00 | $ 203.160,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Contado | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.820,00 | $ 4.820,00 |
Inscripción** | $ 173.520,00 | $ 202.440,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 176.220,00 | $ 205.140,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 176.220,00 | $ 205.140,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36 para los programas de Arte y Diseño y de 42 créditos para Arquitectura (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 1 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.080,00 | $ 5.080,00 |
Inscripción** | $ 91.440,00 | $ 106.680,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 94.140,00 | $ 109.380,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 22.860,00 | $ 26.670,00 |
Pago total del semestre | $ 185.580,00 | $ 216.060,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36 para los programas de Arte y Diseño y de 42 créditos para Arquitectura (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 2 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.080,00 | $ 5.080,00 |
Inscripción** | $ 36.576,00 | $ 42.672,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 39.276,00 | $ 45.372,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 36.576,00 | $ 42.672,00 |
Pago total del semestre | $ 185.580,00 | $ 216.060,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36 para los programas de Arte y Diseño y de 42 créditos para Arquitectura (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción TC Meses Sin intereses | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 5.080,00 | $ 5.080,00 |
Inscripción** | $ 182.880,00 | $ 213.360,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 185.580,00 | $ 216.060,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 185.580,00 | $ 216.060,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36 para los programas de Arte y Diseño y de 42 créditos para Arquitectura (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Contado | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.740,00 | $ 4.740,00 |
Inscripción** | $ 170.640,00 | $ 184.860,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 173.340,00 | $ 187.560,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 173.340,00 | $ 187.560,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 1 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.990,00 | $ 4.990,00 |
Inscripción** | $ 89.820,00 | $ 97.305,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 92.520,00 | $ 100.005,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 22.455,00 | $ 24.326,25 |
Pago total del semestre | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 2 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.990,00 | $ 4.990,00 |
Inscripción** | $ 35.928,00 | $ 38.922,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 38.628,00 | $ 41.622,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 35.928,00 | $ 38.922,00 |
Pago total del semestre | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción TC Meses Sin intereses | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.990,00 | $ 4.990,00 |
Inscripción** | $ 179.640,00 | $ 194.610,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Contado | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.740,00 | $ 4.740,00 |
Inscripción** | $ 170.640,00 | $ 184.860,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 173.340,00 | $ 187.560,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 173.340,00 | $ 187.560,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 1 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.990,00 | $ 4.990,00 |
Inscripción** | $ 89.820,00 | $ 97.305,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 92.520,00 | $ 100.005,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 22.455,00 | $ 24.326,25 |
Pago total del semestre | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción 2 | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.990,00 | $ 4.990,00 |
Inscripción** | $ 35.928,00 | $ 38.922,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 38.628,00 | $ 41.622,00 |
Costo de cada parcialidad | $ 35.928,00 | $ 38.922,00 |
Pago total del semestre | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Opción TC Meses Sin intereses | ||
|---|---|---|
Créditos | 36 Créditos | 42 créditos |
Costo por crédito administrativo* | $ 4.990,00 | $ 4.990,00 |
Inscripción** | $ 179.640,00 | $ 194.610,00 |
Cobertura patrimonial | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 |
Pago el día de la inscripción | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
Costo de cada parcialidad | ------- | ------- |
Pago total del semestre | $ 182.340,00 | $ 197.310,00 |
* Este precio está sujeto a cambio sin previo aviso.
** La carga estándar de créditos administrativos es de aproximadamente 36-42 créditos (los costos mostrados son calculados con base en esta carga).
*** Consulta tu plan de estudios para conocer la cantidad de créditos por semestre
Podrás realizar tus pagos en el portal UDEM del 08 al 26 de Diciembre de 2025 y del 05 al 16 de enero del 2026
- Inicio de clases: lunes 12 de Enero de 2026
- Inscripción tardía: del 12 al 16 de Enero 2026
Preinscripción (solo alumnos de primer ingreso)
Para separar tu lugar en Carreras UDEM es recomendable hacer un pago de preinscripción de $7,000.00 pesos, los cuales se abonarán al pago de tu semestre al completar el proceso de inscripción. El proceso de inscripción deberá completarse antes del inicio de clases (aplican políticas de inscripción tardía).
- De acuerdo a la política de devolución, solamente en caso de baja, antes del inicio de clases se aplicará un 50 % de retención en caso de no contar con un ofrecimiento de ayuda financiera.
- En caso de contar con algún ofrecimiento de ayuda financiera no aplica devolución.
- A partir del inicio de clases no aplica devolución en ningún caso.
Requisitos de inscripción
- No tener adeudos ni bloqueos.
- Para el semestre de Primavera 2026, la adquisición del Seguro de Gastos Médicos Mayores será voluntaria. Recomendamos que nuestros alumnos cuenten con un Seguro de Gastos Médicos Mayores. Quienes no cuenten con uno, como siempre tendrán a su disposición la posibilidad de adquirirlo a través de la UDEM, y se podrá solicitar el día de la inscripción.
- Realizar el pago de Cobertura Patrimonial*. En caso de fallecimiento de la persona responsable del pago de tus colegiaturas [la que esté establecida en la solicitud de admisión o en el Centro de Información y Atención a Alumnos (CIAA)], esta cubrirá el pago de los créditos restantes hasta la terminación de tus estudios profesionales en la Universidad de Monterrey.
*Para consultar políticas, procedimientos o manuales al respecto...
Ingresa al Portal UDEM → Servicios → Inscripciones → ¿Necesitas ayuda? → Manuales, formatos y guías rápidas.
Formas de pago
- Transferencia bancaria (vía electrónica)*. A través de los portales de Banorte, Banamex, Bancomer, HSBC, Scotiabank y Santander.
- Efectivo o cheque. Pago directo en alguna de las sucursales de los bancos anteriormente mencionados, presentando la ficha de depósito. Si pagas con cheque, este se debe expedir a nombre de la Universidad de Monterrey por la cantidad a pagar, anotando al reverso tu número de matrícula y de teléfono.
- Tarjeta de crédito/débito/MSI. Podrás realizarlo a través del portal UDEM.
*Para consultar políticas, procedimientos o manuales al respecto...
Ingresa al Portal UDEM → Servicios → Inscripciones → ¿Necesitas ayuda? → Manuales, formatos y guías rápidas.
Parcialidades
Fecha de vencimiento (de acuerdo con la opción de pago seleccionada, varía el número de parcialidades a cubrir).
| 1 mensualidad | 3 de Febrero de 2026 |
|---|---|
| 2 mensualidad | 2 de Marzo de 2026 |
| 3 mensualidad | 1 de Abril de 2026 |
| 4 mensualidad | 4 de Mayo de 2026 |
Cargos diversos
- Cargo por parcialidad vencida
Al vencer la fecha límite del pago de cada parcialidad se aplica un cargo de $1700.00 pesos (cargo sujeto a cambio sin previo aviso).
- Por inscripción tardía
A partir del Lunes 12 de enero del 2026 se aplica una cuota por inscripción tardía que consiste en $190 pesos por crédito inscrito, independientemente de la forma de pago y del porcentaje de ayuda financiera con el que se pudiera contar.
Cuota que también aplica para el alta de materias posterior al inicio de cursos. Dicha cuota se paga de contado y no puede ser cubierto por ningún tipo de ayuda financiera (beca).
Los alumnos que el Lunes 12 de enero del 2026 presenten comprobante de pago con sello y fecha anterior a la ya mencionada, no se aplicará cuota tardía.
- Cargos diversos por uso de créditos FFELP
Cargo exclusivo para alumnos norteamericanos bajo dicho programa.
- Por cheque devuelto
Se cobra un 20 % del importe del cheque, más los cargos que resulten en perjuicio de la UDEM.
- Por baja académica
En caso de que desees retirarte de la Institución, deberás notificarle a tu Director de Programa Académico para formalizar el trámite. Posteriormente, es necesario que acudas al CIAA para completar el trámite administrativo.
Se aplicará un 10% de retención si formalizas la baja antes del inicio de clases y un 12% de retención por cada semana de clases transcurrida. El cálculo y cobro del porcentaje retenido será sobre el costo total de la colegiatura, excluyendo el beneficio de cualquier ayuda financiera.
- Por cocurriculares
Una vez cursados los créditos cocurriculares de tu programa de estudios, podrás inscribir más materias de este rubro con un costo equivalente a dos créditos conforme la opción de pago que elijas al inscribirte.
Legado Educativo UDEM
Anticipa el futuro de tus hijos pagando de manera previa su universidad.
¡Conócelo!